Seguidamente se relatan por orden alfabético los distintos municipios, concejos y otros lugares de la Merindad de Estella (en euskera Lizarrako Merindadea) de Navarra, que corresponde con el partido judicial homónimo.
| Localidades de la Merindad de Estella | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Cat. administrativa | Cat. histórica | Población 2008 | ||||||||||||||||
| Abáigar / Abaigar | ayuntamiento | lugar | 103 | ||||||||||||||||
| Abárzuza / Abartzuza | ayuntamiento | lugar | 584 | ||||||||||||||||
| Acedo | concejo | lugar | 145 | ||||||||||||||||
| Aberin | ayuntamiento | lugar | 351 | ||||||||||||||||
| Aguilar de Codés / Agilar Kodeskoa | ayuntamiento | villa | 108 | ||||||||||||||||
| Aizpún | concejo | lugar | 26 | ||||||||||||||||
| Allín / Allin | ayuntamiento | 819 | |||||||||||||||||
| Allo | ayuntamiento | villa | 1075 | ||||||||||||||||
| Alloz / Allotz | concejo | lugar | 131 | ||||||||||||||||
| Améscoa Baja / Ameskoabarren | ayuntamiento | 816 | |||||||||||||||||
| Amillano / Amillao | concejo | lugar | 18 | ||||||||||||||||
| Ancín / Antzin | ayuntamiento | lugar | 375 | ||||||||||||||||
| Andosilla | ayuntamiento | villa | 2.899 | ||||||||||||||||
| Aramendía / Aramendia | concejo | lugar | 66 | ||||||||||||||||
| Aranarache / Aranaratxe | ayuntamiento | lugar | 81 | ||||||||||||||||
| Arandigoyen / Arandigoien | concejo | lugar | 98 | ||||||||||||||||
| Aras | ayuntamiento | lugar | 200 | ||||||||||||||||
| Arbeiza / Arbeitza | concejo | lugar | 139 | ||||||||||||||||
| Arellano | ayuntamiento | villa | 206 | ||||||||||||||||
| Arguiñano | concejo | lugar | 42 | ||||||||||||||||
| Arguiñariz | concejo tutelado | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Arinzano | caserío | ? | |||||||||||||||||
| Arizala / Aritzala | concejo | lugar | 87 | ||||||||||||||||
| Arizaleta / Aritzaleta | concejo | lugar | 51 | ||||||||||||||||
| Armañanzas / Armañantzas | ayuntamiento | villa | 66 | ||||||||||||||||
| Arróniz /Arronitz | ayuntamiento | villa | 1.144 | ||||||||||||||||
| Artavia / Artabia | concejo | lugar | 125 | ||||||||||||||||
| Artaza | concejo | lugar | 159 | ||||||||||||||||
| Artazu / Artatzu | ayuntamiento | lugar | 111 | ||||||||||||||||
| Arteaga | concejo | lugar | 31 | ||||||||||||||||
| Arzoz | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Asarta | concejo | lugar | 51 | ||||||||||||||||
| Ayegui / Aiegi | ayuntamiento | lugar | 1.673 | ||||||||||||||||
| Azagra | ayuntamiento | villa | 3.746 | ||||||||||||||||
| Azcona / Aizkoa | concejo | lugar | 87 | ||||||||||||||||
| Azqueta / Azketa | 62 | ||||||||||||||||||
| Azuelo | concejo | lugar | 48 | ||||||||||||||||
| Baigorri | caserío | ? | |||||||||||||||||
| Baquedano / Bakedano | concejo | 144 | |||||||||||||||||
| Baraibar | concejo | lugar | 77 | ||||||||||||||||
| Barbarin | ayuntamiento | lugar | 78 | ||||||||||||||||
| Bargota | ayuntamiento | villa | 340 | ||||||||||||||||
| Baríndano | concejo | lugar | 87 | ||||||||||||||||
| Bearin | concejo | lugar | 191 | ||||||||||||||||
| Cabredo | ayuntamiento | villa | 105 | ||||||||||||||||
| Cábrega | caserío | ? | |||||||||||||||||
| Cárcar | ayuntamiento | villa | 1.185 | ||||||||||||||||
| Casetas de Ciriza | caserío | ? | |||||||||||||||||
| Cirauqui / Zirauki | ayuntamiento | villa | 482 | ||||||||||||||||
| Desojo | ayuntamiento | villa | 111 | ||||||||||||||||
| Dicastillo | ayuntamiento | villa | 704 | ||||||||||||||||
| Ecala | concejo | lugar | 45 | ||||||||||||||||
| Echarren Guirguillano | concejo | lugar | 34 | ||||||||||||||||
| Echávarri / Etxabarri | concejo | lugar | 62 | ||||||||||||||||
| Eguiarte / Egiarte | granja | ? | |||||||||||||||||
| El Busto | ayuntamiento | villa | 82 | ||||||||||||||||
| Eraul | concejo | concejo | 66 | ||||||||||||||||
| Espronceda | ayuntamiento | villa | 140 | ||||||||||||||||
| Estella /Lizarra | ayuntamiento | ciudad cabeza de merindad  |      14.049 | ||||||||||||||||
| Estenoz | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Eulate | ayuntamiento | lugar | 351 | ||||||||||||||||
| Eulz /Eultz | concejo | lugar | 51 | ||||||||||||||||
| Galbarra | concejo | lugar | 50 | ||||||||||||||||
| Galdeano | concejo | lugar | 68 | ||||||||||||||||
| Ganuza | concejo | lugar | 59 | ||||||||||||||||
| Garisoain | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Gastiain | concejo | lugar | 64 | ||||||||||||||||
| Genevilla | ayuntamiento | villa | 97 | ||||||||||||||||
| Gollano | concejo | lugar | 44 | ||||||||||||||||
| Goñi / Goñerri | concejo | lugar | 185 | ||||||||||||||||
| Grocin / Gorozin | concejo | lugar | 39 | ||||||||||||||||
| Guembe | concejo | lugar | 20 | ||||||||||||||||
| Guesálaz / Gesalatz | 455 | ||||||||||||||||||
| Guirguillano | ayuntamiento | lugar | 87 | ||||||||||||||||
| Ibiricu / Ibiriku | concejo | villa | 57 | ||||||||||||||||
| Igúzquiza / Iguzkitza | concejo | lugar | 346 | ||||||||||||||||
| Irache / Iratxe | monasterio | ? | |||||||||||||||||
| Iranzu | monasterio | ? | |||||||||||||||||
| Irujo | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Iruñela | concejo | lugar | 49 | ||||||||||||||||
| Irurre | concejo | lugar | 40 | ||||||||||||||||
| Iturgoyen / Iturgoien | concejo | lugar | 98 | ||||||||||||||||
| Izurzu | concejo | concejo | 18 | ||||||||||||||||
| Labeaga | concejo | lugar | 53 | ||||||||||||||||
| Lácar / Lakar | concejo | lugar | 60 | ||||||||||||||||
| Lana | valle | 198 | |||||||||||||||||
| Lapoblación | ayuntamiento | villa | 153 | ||||||||||||||||
| Larraga | ayuntamiento | villa | 2.097 | ||||||||||||||||
| Larraona | ayuntamiento | lugar | 117 | ||||||||||||||||
| Larrión / Larrion | concejo | lugar | 141 | ||||||||||||||||
| Learza | aldea | ? | |||||||||||||||||
| Legaria | ayuntamiento | lugar | 117 | ||||||||||||||||
| Lerate | concejo | lugar | 22 | ||||||||||||||||
| Lerín / Lerin | ayuntamiento | villa | 1.877 | ||||||||||||||||
| Lezáun / Lezaun | ayuntamiento | lugar | 266 | ||||||||||||||||
| Lodosa | ayuntamiento | villa | 4.878 | ||||||||||||||||
| Lorca /Lorka | concejo | lugar | 131 | ||||||||||||||||
| Los Arcos | ayuntamiento | villa | 1.294 | ||||||||||||||||
| Luquin / Lukin | ayuntamiento | lugar | 142 | ||||||||||||||||
| Mañeru | ayuntamiento | villa | 388 | ||||||||||||||||
| Mañeru | valle | 372 | |||||||||||||||||
| Marañón | ayuntamiento | lugar | 57 | ||||||||||||||||
| Meano | concejo | lugar | 119 | ||||||||||||||||
| Mendavia / Mendabia | ayuntamiento | villa | 3.840 | ||||||||||||||||
| Mendaza | ayuntamiento | lugar | 318 | ||||||||||||||||
| Mendilibarri | concejo | lugar | 25 | ||||||||||||||||
| Metauten | ayuntamiento | lugar | 275 | ||||||||||||||||
| Mirafuentes | ayuntamiento | lugar | 48 | ||||||||||||||||
| Morentin | ayuntamiento | lugar | 142 | ||||||||||||||||
| Mués | ayuntamiento | lugar | 100 | ||||||||||||||||
| Muez | concejo | lugar | 44 | ||||||||||||||||
| Munárriz | concejo | lugar | 53 | ||||||||||||||||
| Muneta | concejo | lugar | 41 | ||||||||||||||||
| Muniain | concejo | lugar | 18 | ||||||||||||||||
| Muniain de la Solana | lugar | ? | |||||||||||||||||
| Murieta | ayuntamiento | lugar | 361 | ||||||||||||||||
| Murillo de Yerri / Murelu Deierri | concejo | lugar | 33 | ||||||||||||||||
| Murugarren | concejo | lugar | 83 | ||||||||||||||||
| Musqui | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Narcue | concejo | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Nazar | concejo | lugar | 48 | ||||||||||||||||
| Oco / Oko | ayuntamiento | lugar | 75 | ||||||||||||||||
| Olejua | ayuntamiento | lugar | 53 | ||||||||||||||||
| Ollobarren | concejo | lugar | 44 | ||||||||||||||||
| Ollogoyen | concejo | lugar | 19 | ||||||||||||||||
| Orendáin | lugar | ? | |||||||||||||||||
| Otiñano | concejo | lugar | 34 | ||||||||||||||||
| Piedramillera | ayuntamiento | villa | 56 | ||||||||||||||||
| Riezu | concejo | lugar | 120 | ||||||||||||||||
| Salinas de Oro / Jaitz | ayuntamiento | lugar | 114 | ||||||||||||||||
| San Adrián | ayuntamiento | villa | 6.072 | ||||||||||||||||
| San Esteban de la Solana | ? | ||||||||||||||||||
| San Martín de Améscoa | concejo | lugar | 81 | ||||||||||||||||
| Sansol | ayuntamiento | villa | 113 | ||||||||||||||||
| Sartaguda | ayuntamiento | villa | 1.421 | ||||||||||||||||
| Sesma | ayuntamiento | villa | 1.304 | ||||||||||||||||
| Sorlada | ayuntamiento | villa | 60 | ||||||||||||||||
| Torralba del Río | 141 | ||||||||||||||||||
| Torres del Río | ayuntamiento | villa | 153 | ||||||||||||||||
| Ubago | concejo | lugar | 35 | ||||||||||||||||
| Ugar | concejo | lugar | 39 | ||||||||||||||||
| Ulibarri | concejo | lugar | 21 | ||||||||||||||||
| Urbasa | sierra | - | |||||||||||||||||
| Urbiola | concejo | lugar | 28 | ||||||||||||||||
| Urdánoz / Urdanoz | concejo | lugar | 26 | ||||||||||||||||
| Urra | concejo | caserío | 6 (2005) | ||||||||||||||||
| Viana | ayuntamiento | ciudad | 3.759 | ||||||||||||||||
| Vidaurre | concejo | lugar | 39 | ||||||||||||||||
| Viguria | concejo tutelado | lugar | ? | ||||||||||||||||
| Villamayor de Monjardín | ayuntamiento | villa | 137 | ||||||||||||||||
| Villanueva | concejo | lugar | 65 | ||||||||||||||||
| Villatuerta / Bilatorta | ayuntamiento | villa | 1.050 | ||||||||||||||||
| Viloria | concejo | lugar | 40 | ||||||||||||||||
| Yerri / Deierri | ayuntamiento | valle | 1.572 | ||||||||||||||||
| Zábal /Zabal | concejo | lugar | 83 | ||||||||||||||||
| Zubielqui / Zubielki | concejo | lugar | 108 | ||||||||||||||||
| Zudaire | concejo | lugar | 253 | ||||||||||||||||
| Zufia | concejo | lugar | 77 | ||||||||||||||||
| Zúñiga / Estuniga | ayuntamiento | villa | 135 | ||||||||||||||||
| Zurucuáin / Zurukuain | concejo | lugar | 98 | ||||||||||||||||
Navarra ¡Naturalmente....! es diferente.








